在线订购说明
为保障消费者权益,真正做到正品交易,杜绝假冒伪劣产品
除电话订购外,本产品支持 阿里巴巴诚信通 支付宝交易。 阿里巴巴店铺地址: http://qtsy021.1688.com 本产品在阿里巴巴上的地址: detail.1688.com/offer/547985022516.html 可以与公司客服沟通进行线上交易。 |
详细数据
订购指南
典型应用:
包装规格 | |
包装规格 | 型号 |
200g管 | LGWA 2/0.2 |
420ml筒 | LGWA 2/0.4 |
1kg罐 | LGWA 2/1 |
5kg罐 | LGWA 2/5 |
18kg桶 | LGWA 2/18 |
50kg桶 | LGWA 2/50 |
180kg桶 | LGWA 2/180 |
LAGD系列 60ml | LAGD 60/WA2 |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/WA2 |
TLSD系列 125ml | TLSD 125/WA2 |
TLSD系列 125ml补充装 | TLSD 250/WA2 |
TLSD系列 250ml | LGWA 2/SD125 |
TLSD系列 250ml补充装 | LGWA 2/SD250 |
TLMR 101系列 120ml补充装(包含电池) | LGWA 2/MR120B |
TLMR 201系列 120ml补充装 | LGWA 2/MR120 |
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池) | LGWA 2/MR380B |
TLMR 201系列 380ml补充装 | LGWA 2/MR380 |
技术参数 | ||
型号 | LGWA 2/(包装规格) | |
DIN 51825代码 | KP2N-30 | |
NLGI 稠度级别 | 2 | |
皂基类型 | 复合锂基 | |
颜色 | 琥珀色 | |
基础油类型 | 矿物油 | |
工作温度范围 | -30至+140°C (-20至+285°F) | |
滴点DIN ISO 2176 | >250°C(>480°F) | |
基础油粘度 | ||
40°C,mm²/s 100°C,mm²/s | 185 15 | |
锥入度DIN ISO 2137 | ||
60次剪切,10–¹ mm 100000次剪切,10–¹ mm | 265–295 最大+50 (最大325) | |
机械稳定性 | ||
滚筒试验,80°C下50小时,10–¹ mm V2F测试 | 最大+50,变化 ‘M’ | |
抗腐蚀保护 | ||
Emcor: | – ISO 11007 标准 – 水淋测试 | 0–0 0–0* |
抗水性 | ||
DIN 51807/1,90°C下3小时 | 最大1 | |
分油能力 | ||
DIN 51817,40°C下7天,静态,% | 1-5 | |
润滑能力 | ||
R2F,120°C下运行测试B | 100°C(210°F)下通过 | |
铜腐蚀 | ||
DIN 51811,110°C | 最大2 | |
极压性能 | ||
磨斑直径DIN 51350/5,1400 N,mm 4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N | 最大1.6 最小2600 | |
* 典型数值 |
上海祈泰实业有限公司
电话:021-50335558
传真:021-50332807
联系人:王先生
手机:18621930061
QQ: 2123407603
网址:www.qt086.com
Email:qtsy021@163.com