|
在线订购说明
为保障消费者权益,真正做到正品交易,杜绝假冒伪劣产品
除电话订购外,本产品支持 阿里巴巴诚信通 支付宝交易。 阿里巴巴店铺地址: http://qtsy021.1688.com 本产品在阿里巴巴上的地址: detail.1688.com/offer/547955065964.html 可以与公司客服沟通进行线上交易。
021-58777261
|
详细数据
订购指南
典型应用:
| 可选包装规格 | |
| 包装规格 | 订货号 |
| 50g针管 | LGET 2/0.050 |
| 1kg罐 | LGET 2/1 |
| 技术参数 | ||
| 订货号 | LGET 2/(包装规格) | |
| DIN 51825代码 | KFK2U-40 | |
| NLGI 稠度等级 | 2 | |
| 皂基类型 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |
| 颜色 | 灰白色 | |
| 基油类型 | 合成油(氟化聚醚) | |
| 工作温度范围 | -40至+260°C (-40至+500°F) | |
| 滴点DIN ISO 2176 | >300°C(>570°F) | |
| 基油粘度 | ||
| 40°C,mm²/s 100°C,mm²/s | 400 38 | |
| 锥入度DIN ISO 2137 | ||
| 60次剪切,10-1 mm | 265–295 | |
| 机械稳定性 | ||
| 滚筒试验,80°C下50小时,10–1 mm | 最大±30 130°C(265°F) | |
| 抗腐蚀保护 | ||
| Emcor: | – ISO 11007标准 | 1-1 |
| 抗水性 | ||
| DIN 51807/1,90°C下3小时 | 最大0 | |
| 分油能力 | ||
| DIN 51817,40°C下7天,静态,% | 最大13 200°C(390°F)下30小时 | |
| 铜腐蚀 | ||
| DIN 51811,110°C | 1 | |
| 滚动轴承润滑脂寿命 | ||
| 在10000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时 | 220°C(430 °F)下>700,5600 r/min.* | |
| 极压性能 | ||
| 4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N | 最小8000 | |
| * 典型数值 | ||
上海祈泰实业有限公司
电话:021-50335558
传真:021-50332807
联系人:王先生
手机:18621930061
QQ: 2123407603
网址:www.qt086.com
Email:qtsy021@163.com

